캔트와 보드를 HR250 슈퍼 수평 밴드 재톱으로 각 패스로 2개 또는 3개의 조각으로 재톱하세요. 대량 생산 목재 및 팔레트 보드 작업에 적합하도록 설계된 HR250은 하나의 컴팩트 헤드 내에 두 개의 수평 밴드 톱날을 갖추고 있어 캔트, 보드 또는 응력 재료를 재톱하는 데 이상적입니다.
상세 설명
HR250 트윈 수평 밴드 재톱
캔트와 보드를 HR250 슈퍼 수평 밴드 재톱으로 각 패스로 2개 또는 3개의 조각으로 재톱하세요. 대량 생산 목재 및 팔레트 보드 작업에 적합하도록 설계된 HR250은 하나의 컴팩트 헤드 내에 두 개의 수평 밴드 톱날을 갖추고 있어 캔트, 보드 또는 응력 재료를 재톱하는 데 이상적입니다.
사양
내용 | 단위(임페리얼) | 단위(메트릭) |
HR250 슈퍼 전력 옵션 | ||
모터 2개, 230V / 60 Hz - HR250SEB25U | 25 HP | 18.5 kW |
모터 2개, 460V / 60 Hz - HR250SEC25U | 25 HP | 18.5 kW |
톱날 휠 | ||
길이 | 168" | 4,267 mm |
폭 | 1¼" - 1½" | 32 mm - 38 mm |
**선택사항 | 2" | 50 mm |
두께 | 0.035" - 0.045" | 0.889 mm - 1.14 mm |
톱날 휠 | ||
직경 | 28" | 710 mm |
타입 | 강철 (역동적으로 균형잡힌) | |
피드 시스템 | ||
컨베이어 표면 | 11½" x 106" | 292 mm x 2,692 mm |
컨베이어 벨트 | 215¾" | 5,480 mm |
피드속도 - 가변적 | 0 - 90 ft/분 | 0m - 27 m/분 |
전력 | 2HP | 1.5 kW |
절단 능력 | ||
최소 절단 높이 | 0.2" | 5 mm |
최대 절단 높이 | 6¾ | 170 mm |
최대 재료 높이 | 10" | 254 mm |
최소 재료 길이 | 24" | 610 mm |
최대 재료 길이 | N/A | N/A |
최소 재료 폭 | 1" | 25 mm |
최대 재료 너비 | 11½" | 292 mm |
기계 사양 | ||
포장 치수, 프레임 | 86" x 45" x 83" | 2.2 m x 1.1 m x 2.1 m |
포장 치수, 컨베이어 | 113" x 25¼" x 24" | 2.8 m x 640 mm x 609 mm |
길이 | 110" | 2,794 mm |
폭 | 87" | 2,210 mm |
높이 | 78" | 1,981 mm |
무게 | 3,085 lbs | 1,400 kg |
Read More
동영상
HR250 트윈 수평 밴드 재톱
견적서 요청
HR250 트윈 수평 밴드 재톱